<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://uscpakaigai.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SUMO USCPA</title>
		<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net]]></link>
		<description><![CDATA[SUMO USCPA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:42:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://uscpakaigai.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/maeukekin.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/maeukekin.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる負債・前受金の仕訳　売掛金や売上との関係　仮受金との違い　- 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/maebaraikin.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/maebaraikin.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる資産・前払金の仕訳　前渡金・前払費用・仮払金との違い　- 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/shiire.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/shiire.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる仕入の仕訳　買掛金とはなんぞや　- 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/boki-shiwake.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/boki-shiwake.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる簿記の超基本　仕訳と５大要素　- 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/uriage.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/uriage.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる売上の基本　三分法の仕訳　売掛金の意味や要素 &#8211; 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 21:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/17079324.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/17079324.html]]></link>
			<title>Governmental accounting　- FundはGovernmental、Proprietary、Fiduciary</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 22:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19315383.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19315383.html]]></link>
			<title>SFACs　-Concepts statement No. 8, Chapter 3は質的特性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 03:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/tatekaekin.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/tatekaekin.html]]></link>
			<title>カエルでもわかる立替金と預り金の仕訳　具体例あり　- 日商簿記３級</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Feb 2024 21:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/2025_03_fomc.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/2025_03_fomc.html]]></link>
			<title>FRB、QT（量的引き締め）を緩和、Treasuries のRedemption Cap を縮小【2025年3月の FOMC】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 10:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/27619055.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/27619055.html]]></link>
			<title>Federal reserve board の Monetary policy（金融政策）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 01:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/22654210.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/22654210.html]]></link>
			<title>Bank reconciliation (銀行勘定調整)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 01:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/basis-の算定-2　gift-贈与　-　uscpa.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/basis-の算定-2　gift-贈与　-　uscpa.html]]></link>
			<title>Basis の算定 2　Gift (贈与)　-Donor の Basis 引き継ぎ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/26339797.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/26339797.html]]></link>
			<title>Notes payable (支払手形) の Summary</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/15062074.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/15062074.html]]></link>
			<title>Stock rights(Warrant)　-Retained earningsの処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 21:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19213506.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19213506.html]]></link>
			<title>FASB の GAAP　-ASCによってコード化、ヒエラルキーは Level 1 と 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 03:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/basis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/basis.html]]></link>
			<title>Basis の算定 1　Purchased property　- 資本不課税の原則</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 20:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639253.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639253.html]]></link>
			<title>Common stock の Issue　- Par value を超えたらAPIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12322790.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12322790.html]]></link>
			<title>Coupon liability　-Accrued liability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/11911952.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/11911952.html]]></link>
			<title>Non interest bearing notes　- Interest rateがない手形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 10:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/tax-expense-の-accrue.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/tax-expense-の-accrue.html]]></link>
			<title>Tax expense と Rent　- Expense の Accrue</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12894086.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12894086.html]]></link>
			<title>Accrued wages &#8211; Payroll taxes (社会保険) は FICA Taxes とUnemployment（失業保険）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14070537.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14070537.html]]></link>
			<title>Bond の Amortize　- Straight-line method (定額法)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 12:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19667970.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19667970.html]]></link>
			<title>Dividends payable　-未払配当金はDeclareされなければ未計上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 11:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/13101536.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/13101536.html]]></link>
			<title>Deferred revenue(前受収益)　-Gift certificate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 22:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19640387.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19640387.html]]></link>
			<title>Convertible preferred stock（転換型優先株）の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19641770.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19641770.html]]></link>
			<title>Stock の Subscription (購入予約) &#8211; Stock subscribed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/15049957.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/15049957.html]]></link>
			<title>Treasury stockのPar value method  -購入時はPar value</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639256.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639256.html]]></link>
			<title>Retained earnings（内部留保） -Appropriation (制限) の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639262.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639262.html]]></link>
			<title>Dividends (配当)　- Dividends payable の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/property-transaction.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/property-transaction.html]]></link>
			<title>Property transaction の概要　- Recognized gain に課税</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 22:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/21259838.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/21259838.html]]></link>
			<title>Property dividendsとLiquidating dividends　-現物と清算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/21255503.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/21255503.html]]></link>
			<title>Stock dividendsとStock splits　-株式配当と株式分割</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14059319.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14059319.html]]></link>
			<title>Bond　- Bond issue cost(社債発行費)はProceedsからDeduct</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 20:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639289.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14639289.html]]></link>
			<title>Treasury stockのCost method　-購入時にPar valueを無視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19641675.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/19641675.html]]></link>
			<title>複数の Securities の Issue &#8211; Proportional method</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/troubled-debt-restructuring.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/troubled-debt-restructuring.html]]></link>
			<title>Troubled debt restructuring　- Settlement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/13101655.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/13101655.html]]></link>
			<title>Escrow accounts liabilityとAsset retirement obligation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/note-の-imputed-interest.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/note-の-imputed-interest.html]]></link>
			<title>Note の Imputed interest　- Effective interest method</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 12:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12546026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/12546026.html]]></link>
			<title>Accounts payableとAdvances　- FOB shipping point</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/22347438.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/22347438.html]]></link>
			<title>Subsequent events　-Balance sheet date で Exist ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 11:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25609460.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25609460.html]]></link>
			<title>Comparative financial statements (比較財務諸表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/33428684.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/33428684.html]]></link>
			<title>Supplementary information　-Limited procedure-　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/37937542.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/37937542.html]]></link>
			<title>Interim review &#8211; Interim financial information</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/29085153.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/29085153.html]]></link>
			<title>Strategic planning　-SWOT analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 07:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25507652.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25507652.html]]></link>
			<title>Special purpose framwork　- OCBOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/31377481.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/31377481.html]]></link>
			<title>Consistency　-Accounting principlesのChange</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14608488.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/14608488.html]]></link>
			<title>Stockholders&#8217; equity　- Net assets (純資産) の株主持ち分</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 13:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25345263.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/25345263.html]]></link>
			<title>Other information　-Material inconsistency がないか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/26011048.html]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net/archives/26011048.html]]></link>
			<title>Government Auditing の概要　- GAAS と GAGAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://uscpakaigai.net]]></guid>
			<link><![CDATA[http://uscpakaigai.net]]></link>
			<title>SUMO USCPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 02:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
